项目概况
采购项目名称: | 扬子江****平台*******润滑油增订 | ||
---|---|---|---|
采购项目编号: | ******************** | ||
资金来源: | 企业自筹 | ||
采购方式: | 竞争性谈判 | ||
项目类型: | 经营货物 | ||
公告开始时间: | ****-**-** **:**:** |
采购人及采购代理
采购人名称: | 招商局金陵船舶(**)有限公司 | ||
---|---|---|---|
采购人地址: | 山东省**市经区崮山镇海埠路**号 | ||
联系人: | 谷伟宁 | ||
联系方式: | *********** | ||
邮箱: | *********@****.*** | ||
联合采购人: |
标段(包)信息1
标段(包)名称: | 扬子江****平台*******润滑油增订 | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | *********************** | ||
采购范围及内容: | |||
供应商资格要求: | (1)诚信要求: ①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
要求供应商使用**参与: | 不要求 | ||
询问截止时间: | ****-**-** **:**:** | ||
报价截止时间: | ****-**-** **:**:** | ||
文件开启时间: | ****-**-** **:**:** |
名称 | 品类编号 | 品类名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 | 币种 | 贸易术语 | 地区 | 备注 |
液压油\***** 超凡** | ****** | 液压润滑油 | ****.*** | 升 | 液压油\***** 超凡** | 0.** | ||||||||||
齿轮油\***** *** *** *** | ****** | 齿轮润滑油 | *****.*** | 克 | 齿轮油\***** *** *** *** | 0.** | ||||||||||
硅酮润滑脂\***** *********** ****** ******* 高温 | ****** | 仪器仪表用润滑脂 | ***.*** | 公斤 | 硅酮润滑脂\***** *********** ****** ******* 高温 | 0.** | ||||||||||
齿轮油\***** ***** ******* ***** | ****** | 齿轮润滑油 | ***.*** | 升 | 齿轮油\***** ***** ******* ***** | 0.** | ||||||||||
船用润滑油\***** ***** ******* ***** (*********** ** *****), ********* *** ** *** (******** ** ***) | ****** | 船用润滑油 | **.*** | 升 | 船用润滑油\***** ***** ******* ***** (*********** ** *****), ********* *** ** *** (******** ** ***) | 0.** | ||||||||||
齿轮油\***** *** *** | ****** | 齿轮润滑油 | **.*** | 升 | 齿轮油\***** *** *** | 0.** | ||||||||||
硅酮润滑脂\***** ******* *** 高温 | ****** | 仪器仪表用润滑脂 | **.*** | 升 | 硅酮润滑脂\***** ******* *** 高温 | 0.** | ||||||||||
齿轮油\***** ****** ***-*** | ****** | 齿轮润滑油 | ***.*** | 升 | 齿轮油\***** ****** ***-*** | 0.** | ||||||||||
抗咬合剂\****-**** *******/瓶 | ****** | 工业用润滑脂 | 6.*** | ** | 抗咬合剂\****-**** *******/瓶 | 0.** | ||||||||||
冷却液\巴斯夫 固力顺 *** -**°C **% ****/桶 | ****** | 冷却液 | 9.*** | ** | 冷却液\巴斯夫 固力顺 *** -**°C **% ****/桶 | 0.** | ||||||||||
齿轮油\***** ******* ***** ********* *** ** *** (******** ** ***) | ****** | 齿轮润滑油 | ***.*** | 克 | 齿轮油\***** ******* ***** ********* *** ** *** (******** ** ***) | 0.** | ||||||||||
压缩机油\***** ***** *** | ****** | 压缩机润滑油 | 5.*** | 升 | 压缩机油\***** ***** *** | 0.** | ||||||||||
齿轮油\***** ******** *** | ****** | 齿轮润滑油 | **.*** | 升 | 齿轮油\***** ******** *** | 0.** | ||||||||||
齿轮油\***** *** ** (** ***** - ****** *** ***** *** ***) | ****** | 齿轮润滑油 | **.*** | 升 | 齿轮油\***** *** ** (** ***** - ****** *** ***** *** ***) | 0.** | ||||||||||
液压油\***** *** ** ***** ** | ****** | 液压润滑油 | ***.*** | 升 | 液压油\***** *** ** ***** ** | 0.** | ||||||||||
齿轮油\***** *** ***-** | ****** | 齿轮润滑油 | **.*** | 升 | 齿轮油\***** *** ***-** | 0.** | ||||||||||
齿轮油\***** *** ***-** | ****** | 齿轮润滑油 | 8.*** | 升 | 齿轮油\***** *** ***-** | 0.** | ||||||||||
防锈油\***** **** *** 黄色 | ****** | 防锈润滑油 | 3.*** | 升 | 防锈油\***** **** *** 黄色 | 0.** | ||||||||||
齿轮油\***** ******* | ****** | 齿轮润滑油 | 3.*** | 升 | 齿轮油\***** ******* | 0.** | ||||||||||
制动液\***** **** ** *****-**** 净含量:****/瓶 | ****** | 制动液 | 1.*** | ** | 制动液\***** **** ** *****-**** 净含量:****/瓶 | 0.** | ||||||||||
轴承油\**ü*** ******* ***** ** ** ****** | ****** | 轴承润滑油 | **.*** | 克 | 轴承油\**ü*** ******* ***** ** ** ****** | 0.** | ||||||||||
硅酮润滑脂\***** ** *** 高温 | ****** | 仪器仪表用润滑脂 | **.*** | 公斤 | 硅酮润滑脂\***** ** *** 高温 | 0.** | ||||||||||
硅酮润滑脂\***** *** **** (*** **** *******) 高温 | ****** | 仪器仪表用润滑脂 | ***.*** | 公斤 | 硅酮润滑脂\***** *** **** (*** **** *******) 高温 | 0.** | ||||||||||
防锈油\***** *** **** ***** 蓝黑色 | ****** | 防锈润滑油 | *****.*** | 克 | 防锈油\***** *** **** ***** 蓝黑色 | 0.** | ||||||||||
齿轮油\***** ******** *** | ****** | 齿轮润滑油 | **.*** | 升 | 齿轮油\***** ******** *** | 0.** | ||||||||||
齿轮油\***** **** ******* | ****** | 齿轮润滑油 | ***.*** | 升 | 齿轮油\***** **** ******* | 0.** | ||||||||||
锂基脂\***** ****** ** 通用 | ****** | 工业用润滑脂 | ***.*** | 公斤 | 锂基脂\***** ****** ** 通用 | 0.** | ||||||||||
锂基脂\***** ******* ** 2 通用 | ****** | 工业用润滑脂 | ***.*** | 公斤 | 锂基脂\***** ******* ** 2 通用 | 0.** | ||||||||||
锂基脂\***** *** **** 通用 | ****** | 工业用润滑脂 | *****.*** | 克 | 锂基脂\***** *** **** 通用 | 0.** | ||||||||||
锂基脂\***** ******** *** *** 通用 | ****** | 工业用润滑脂 | *****.*** | 克 | 锂基脂\***** ******** *** *** 通用 | 0.** | ||||||||||
发动机油\***** ******* **-** | ****** | 发动机润滑油 | 4.*** | 升 | 发动机油\***** ******* **-** | 0.** | ||||||||||
锂基脂\***** ******* ** 通用 | ****** | 工业用润滑脂 | **.*** | 公斤 | 锂基脂\***** ******* ** 通用 | 0.** | ||||||||||
液压油\***** ************ | ****** | 液压润滑油 | **.*** | 升 | 液压油\***** ************ | 0.** | ||||||||||
齿轮油\***** 特嘉***** | ****** | 齿轮润滑油 | ***.*** | 公斤 | 齿轮油\***** 特嘉***** | 0.** | ||||||||||
船用润滑油\***** 超畅行*** | ****** | 船用润滑油 | ****.*** | 升 | 船用润滑油\***** 超畅行*** | 0.** |
序号 | 文件名称 |
---|
联系客服
APP
公众号
返回顶部