投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ****年“***”普通公路安全提升工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****年“***”普通公路安全提升工程 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ****年“***”普通公路安全提升工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
本次评标采用双信封的技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照招标文件第*章第2.2款规定对通过初步评审的投标人的施工组织设计、主要人员、其他因素等进行评分,按照得分由高到低排序,对排名在招标文件规定数量前5名(不少于3名但不足5名时,按全部实际数量)的投标人的报价文件进行评审,按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人的评标方法。但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时,评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人。 | |||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | ********** | |||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | *******.**元 | |||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 工期(交货期) | ***日历天 | |||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:*** 项目总工:熊伟 | ***格 | 项目经理:*** 道路与桥梁高级工程师 证书编号:******** 核发机关:*川省人力资源和社会保障厅 公路工程*级建造师 证书编号:粤**************** 发证机关:广东省住房和城乡建设厅 安全生产考核合格证 证书编号:粤交安B(**)****** 发证机关:广东省交通运输厅 | |||||||||||||||||||||||||
项目总工:熊伟 路桥工程师 证书编号:******** 核发机关:湖北省人力资源和社会保障厅 安全生产考核合格证 证书编号:粤交安B(**)****** 发证机关:广东省交通运输厅 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 项目经理:*** 1、丰顺县潘田镇乡道***线路面改造工程 2、省道****线蕉岭县新铺至梅县段路面改造工程(第*标段) 3、丰顺县埔寨镇塔下经*安至埔寨路面改造工程 4、饶平县"*好农村路"浮滨镇****荆黄线路面黑底化及路域环境整治工程 5、潮安区登塘镇通“登塘炒仔”茶叶市级现代农业产业园路面改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||
项目总工:熊伟 1、****年革命老区村基础设施提升及农村停车场地建设项目 2、省道****线蕉岭县新铺至梅县段路面改造工程(第*标段) 3、省道****线兴宁市叶塘镇留桥至合水镇溪唇段路面改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包*级 证书编号:********** | ||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、****年革命老区村基础设施提升及农村停车场地建设项目 2、丰顺县潘田镇乡道***线路面改造工程 3、梅江区****线、****线、****线等公路安全生命防护工程(第2标段) 4、省道****线蕉岭县新铺至梅县段路面改造工程(第*标段) 5、省道****线兴宁市叶塘镇留桥至合水镇溪唇段路面改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | ************* | |||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | *******.**元 | |||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 工期(交货期) | ***日历天 | |||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:*** 项目总工:刘梅 | ***格 | 项目经理:*** 公路与桥梁工程高级工程师 证书编号:************ 核发机关:重庆市职称改革办公室 公路工程*级建造师 证书编号:渝**************** 发证机关:中华人民共和国住房和城乡建设部 安全生产考核合格证 证书编号:渝交安B(**)****** 发证机关:重庆市交通局 | |||||||||||||||||||||||||
项目总工:刘梅 公路工程高级工程师 证书编号:************ 核发机关:重庆市社会人才职称改革办公室 安全生产考核合格证 证书编号:渝交安B(**)****** 发证机关:重庆市交通局 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 项目经理:*** 1、綦江赶水镇采煤沉陷区安置区玉河大道工程 2、重庆市武隆县独立工矿区白马山片区基础设施建设项目-黄柏淌至印堂岩公路改扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||||
项目总工:刘梅 1、酉阳县****黑水大涵至双泉双石段公路改建工程 2、****年****曲水大桥至岗巴拉山段公路养护大中修工程(施工总承包业绩) | ||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包*级 证书编号:********** | ||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、****年连平县农村公路(第*批)安全生命防护工程及****年连平县农村公路安全生命防护工程 2、酉阳县****黑水大涵至双泉双石段公路改建工程 | |||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | ************ | |||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | *******.**元 | |||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 工期(交货期) | ***日历天 | |||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:*** 项目总工:尤洪利 | ***格 | 项目经理:*** 交通工程高级工程师 证书编号:鲁************ 核发机关:青岛市人力资源和社会保障局 公路工程*级建造师 证书编号:鲁**************** 发证机关:中华人民共和国住房和城乡建设部 安全生产考核合格证 证书编号:鲁交安B(**)****** 发证机关:山东省交通运输厅 | |||||||||||||||||||||||||
项目总工:尤洪利 交通工程高级工程师 证书编号:青********* 核发机关:青岛市人力资源和社会保障局 安全生产考核合格证 证书编号:鲁交安B(**)****** 发证机关:山东省交通运输厅 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 项目经理:*** 1、沿海高速公路沧州歧口至海丰段项目土建工程****-**合同段 2、长深高速长春至双辽段建设项目路基、桥梁工程*****合同段 3、畅安舒美山东路综合整治工程施工*标段 4、****莱州连接线大中修工程路面大中桥及交通安全设施第*合同段 5、辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段项目路基工程第*合同段 6、****京澳线汶上任城界至唐口段改建工程施工*标段 7、山东省埕口(鲁冀界)至沾化公路施工*标段 | |||||||||||||||||||||||||||
项目总工:尤洪利 1、张石高速公路涞源(张保界)至曲阳(保石界)段项目涞源至涞水段土建工程(第*期)第**-***合同段 2、****线伊宁至墩麻扎高速公路建设项目配套管理养护与服务设施房建工程****-2标段 3、黄陵至延安高速公路扩能工程试验段路基桥隧工程1合同段 4、省道****线云县至凤庆*级公路凤庆段施工项目路面工程1标段 5、*****墨玉至和田高速公路交通安全设施工程第****-2标段 6、****京澳线汶上任城界至唐口段改建工程施工*标段 7、****昌蒲塘至大垭段路面改造工程、****芙蓉江大桥至大田垭口段路面改造工程、****连湖曾家坪段升级改造工程(小龙桥至曾家坪标段)、*义至湖北边界通畅公路工程 8、****线中山隧道等5座隧道提质升级(危隧改造)工程I标段 | ||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包*级 证书编号:********** | ||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、****线张掖(甘州城区)过境段、甘州至临泽段、临泽过境段公路工程交通安全设施工程施工 2、宝鸡至坪坎高速公路交通安全设施工程施工**-1合同段 | |||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ************ | 联系地址 | 惠州市惠城区龙丰螺山鳄湖路**号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ************* | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 惠州市江北*新南路**号供销大厦*楼 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年7月**日 | 公示结束日期 | ****年7月**日 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | **********,无广东省最新年度信用评价等级,按B级对待,得8.9分; *************,广东省最新年度信用评价等级为B级,得8.9分; ************,广东省最新年度信用评价等级为B级,得8.9分。 | 被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:①立乔建设集团有限公司投标函未按招标文件规定的格式、内容填写,未填写项目经理、项目总工的姓名; ②投标保证金未按招标文件要求递交,经惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台检测投标保证金结果为无效; 根据招标文件第*章评标办法第2.1.1、2.1.3条形式评审与响应性评审标准,评标委员会否决其投标。 | ||||||||||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第***条、第**条等规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(*部委第**号令,****年4月修订)的规定,可向有关行政监督部门实名提交投诉材料。具体操作流程为进入“建设工程招投标业务系统”-“服务评价”-“项目质疑投诉”进行编辑投诉内容并上传。(业务咨询电话:****-*******)。 |
招标人:************
招标代理:**************
发布日期:****年7月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部